Price & Volume
Recent Price | 3.14 |
Trade Date | 6/20/25 |
52 Week High | 3.32 |
52 Week Low | 1.21 |
5 Day Price Percent Change (%) | -3.38% |
4 Week Price Percent Change (%) | 0.32% |
26 Week Price Percent Change (%) | 20.77% |
52 Week Price Percent Change (%) | 141.54% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 870.53 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 46.52 |
Beta | 0.91 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG