Price & Volume
Recent Price | 2.89 |
Trade Date | 8/6/25 |
52 Week High | 3.32 |
52 Week Low | 1.22 |
5 Day Price Percent Change (%) | -1.37% |
4 Week Price Percent Change (%) | --% |
26 Week Price Percent Change (%) | 2.85% |
52 Week Price Percent Change (%) | 134.01% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 772.26 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 10.05 |
Beta | 0.89 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG