Price & Volume
Recent Price | 3.03 |
Trade Date | 10/17/25 |
52 Week High | 3.32 |
52 Week Low | 1.79 |
5 Day Price Percent Change (%) | 0.33% |
4 Week Price Percent Change (%) | 0.33% |
26 Week Price Percent Change (%) | 1.68% |
52 Week Price Percent Change (%) | 61.60% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 488.40 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 14.41 |
Beta | 0.87 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG