Price & Volume
Recent Price | 2.96 |
Trade Date | 5/7/25 |
52 Week High | 3.32 |
52 Week Low | 1.07 |
5 Day Price Percent Change (%) | -1.99% |
4 Week Price Percent Change (%) | 1.02% |
26 Week Price Percent Change (%) | 52.19% |
52 Week Price Percent Change (%) | 130.35% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 749.43 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 29.76 |
Beta | 0.93 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG